Прайс-лист на демонтажные работы | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цены (руб.) |
1 | Очистка стен от обоев, краски, шпаклевки, побелки | м2 | 30 |
2 | Демонтаж стен из кирпича (1/4) | м2 | 150 |
3 | Слом перегородок из ГКЛ | м2 | 120 |
4 | Снятие цементной стяжки до 30 мм | м2 | 170 |
5 | Демонтаж досчатых полов с лагами | м2 | 140 |
6 | Демонтаж оконных блоков | м2 | 120 |
7 | Демонтаж дверных блоков | м2 | 150 |
8 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 70 |
9 | Демонтаж паркетной доски, ламината, | м2 | 30 |
10 | Демонтаж подвесных или реечных потолков | м2 | 30 |
11 | Снятие штукатурки | м2 | 150 |
12 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | точка | 30 |
13 | Демонтаж труб водоснабжения | п.м | 70 |
14 | Демонтаж смесителя | шт. | 150 |
15 | Демонтаж ванн | шт. | 300 |
16 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 |
17 | Демонтаж душевых кабин | шт. | 500 |
18 | Демонтаж раковины | шт. | 300 |
19 | Демонтаж душевых кабин | шт. | 500 |
Укладка плитки | |||
1 | Облицовка стен и пола плиткой стандартных размеров | м2 | 600 |
2 | Облицовка стен и пола плиткой менее 20 x 20 см | м2 | 700 |
3 | Облицовка стен и пола плиткой – мозаикой на подложке | м2 | 1000 |
4 | Облицовка стен и пола керамогранитом | м2 | 700 |
5 | Кухонный фартук, укладка до 5 кв.м. | комплект | 3000 |
6 | Укладка бордюра, укладка плинтуса из плитки | м.п. | 250 |
7 | Установка плиточных уголков (внутренних, наружных) | м.п. | 50 |
8 | Резка торцов плитки под углом в 45 градусов | м.п. | 350 |
9 | Изготовление порогов из плитки | шт. | 900 |
10 | Облицовка плиткой ступеней и подступенков, лестниц | м.п. | 500 |
11 | Устройство откосов из плитки | м.п. | 350 |
12 | Затирка швов плитки | м2 | 65 |
13 | Укладка напольного мрамора | м2 | 1500 |
14 | Укладка напольного гранита | м2 | 1500 |
15 | Выравнивание пола (стяжка пола) | м2 | 300 |
16 | Выравнивание стен (штукатурка стен) | м2 | 400 |
17 | Монтаж теплого пола | комплект | 3000 |
Кровельные работы | |||
1 | Монтаж мауэрлата | п.м. |
250 |
2 | Монтаж стропильной системы | м2 | 300 |
3 | Устройство обрешетки | м2 | 100 |
4 | Монтаж контробрешетки | м2 | 20 |
5 | Монтаж обрешетки | м2 | 50 |
6 | Устройство сплошного основания из OSB плит | м2 | 50 |
7 | Утепление кровли | м2 | 150 |
8 | Монтаж пароизоляции | м2 | 30 |
9 | Настил металлочерепицы | м2 | 200 |
10 | Настил мягкой кровли | м2 | 300 |
11 | Настил шиферных листов | м2 | 400 |
12 | Монтаж ветровой планки, коньков, вальм | п.м. | 100 |
13 | Подшивка сайдингом полок | п.м. | 250 |
14 | Монтаж водостоков | м.п. | 200 |
15 | Монтаж снегозадержаний | п.м. | 200 |
Бетонные работы | |||
1 | Устройство монолитных ж/б лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса и опалубки | метр подъема | 25000 |
2 | Бетонирование дорожек, площадок | м2 | 800 |
3 | Устройство отмостки | м2 | 800 |
4 | Бетонные полы 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами | м2 | 1300 |
5 | Устройство монолитного перекрытия коттеджа и других построек | м3 | 3500 |
6 | Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. | м3 | 2500 |
.