Бетонное крыльцо
Предлагаем выгодные цены на услуги по строительству и изготовлению бань из бруса с мансардой в Москве и Подмосковье.
Параметры объекта
| Величина | Ед. изм. | Значение |
| Стоимость материалов | руб | 45000 |
| Стоимость монтажа бетонной конструкции | руб. | 63000 |
| Время проведения работ | дни | 5 |
| Высота этажа | мм | 1500 |
| Количество маршей | шт. | 1 |
| Количество ступеней | шт. | 8 |
Работы на объекте
| Наименование работ | Пояснение |
| Проектирование | Расчёт количества и размеров ступеней лестницы с учетом эргономики и удобства её использования. Расчёт бетонной лестницы на прочность с учетом максимальной распределенной нагрузки 800 кг/кв.м |
| Разметка и монтаж опалубки | Вычерчивание контуров будущей лестницы в лестничном проеме. Сборка и установка опалубки. |
| Изготовление фундамента | Изготовление свайного фундамента ниже глубины промерзания |
| Армирование | Вязка арматурного каркаса |
| Заливка | Приготовление и заливка бетонного раствора |
| Разборка опалубки и шлифовка | Снятие опалубки и устранение огрехов литья с помощью шлифовальной машины по бетону. |





