Монолитная лестница из бетона
Параметры объекта
| Величина | Ед. изм. | Значение |
| Стоимость материалов | руб. | 66000 |
| Стоимость монтажа бетонной кострукции | руб. | 120000 |
| Монтаж теплого пола | шт. | 5000 |
| Время проведения работ | дни | 10 |
| Высота этажа | мм | 6200 |
| Количество маршей | шт. | 2 |
| Количество ступеней | шт. | 38 |
Работы на объекте
| Наименование работ | Пояснение |
| Проектирование | Расчёт количества и размеров ступеней лестницы с учетом эргономики и удобства её использования. Расчёт бетонной лестницы на прочность с учетом максимальной распределенной нагрузки 800 кг/кв.м |
| Разметка и монтаж опалубки | Вычерчивание контуров будущей лестницы в лестничном проеме. Сборка и установка опалубки. |
| Армирование | Вязка арматурного каркаса будущей лестницы |
| Монтаж теплого пола | Укладка трубы теплого пола по арматуре с шагом 150мм |
| Заливка | Приготовление и заливка бетонного раствора |
| Разборка опалубки и шлифовка | Снятие опалубки и устранение огрехов литья с помощью шлифовальной машины по бетону. |














