Бетонная лестница в частном доме
Параметры объекта
| Величина | Ед. изм. | Значение |
| Стоимость материалов | руб. | 33000 |
| Стоимость монтажа бетонной конструкции | руб. | 60000 |
| Время проведения работ | дни | 5 |
| Высота этажа | мм | 3300 |
| Количество маршей | шт. | 2 |
| Количество ступеней | шт. | 19 |
Работы на объекте
| Наименование работ | Пояснение |
| Проектирование | Расчёт количества и размеров ступеней лестницы с учетом эргономики и удобства её использования. Расчёт бетонной лестницы на прочность. |
| Разметка и монтаж опалубки | Вычерчивание контуров будущей лестницы в лестничном проеме. Сборка и установка опалубки. |
| Армирование | Вязка арматурного каркаса. |
| Заливка | Заливка бетона на гранитном щебне марки М400 в опалубку. |
| Разборка опалубки и шлифовка | Снятие опалубки и устранение огрехов литья с помощью шлифовальной машины по бетону. |














